Priser 2012
| Campingvogn og telt | For- og eftersæson | Højsæson | |
|---|---|---|---|
| Pladsgebyr | 21,– | 42,– | DKK./døgn |
| Voksne | 62,– | 72,– | DKK./døgn |
| Børn (4–14) | 37,– | 42,– | DKK./døgn |
| Børn (0–3) | 26,– | 26,– | DKK./døgn |
| Strøm (10 Amp.) | 31,– | 31,– | DKK./døgn |
| Hund | 5,– | 10,– | DKK./døgn |
| Hytter | For- og eftersæson | Højsæson | |
| Ferielejlighed 36 m2 | 575,– | 825,– | DKK./døgn |
| Bjælkehytte 24 m2 | 575,– | 825,– | DKK./døgn |
| Bjælkehytte 20 m2 | 425,– | 625,– | DKK./døgn |
| Bjælkehytte 20 m2 / WC | 525,– | 725,– | DKK./døgn |
| Bjælkehytte 14 m2 | 325,– | 525,– | DKK./døgn |
Priser
Priserne er gældende for 2012. Højsæsonen dækker over Kristi himmelfartsferien, pinsen og perioden fra 25. juni til 19. august.
Hytter
Hytterne indeholder: 4-7 sovepladser, elvarme,køleskab, 2 kogeplader, kaffemaskine, kogekande,5 l varmtvandsbeholder, tv, kogegrej og bestik til 6 personer.
24 m2 hytter er med hems og toilet.
Alle hytter er med 7,5 m2 terrasse.
Hytteprisen er inkl. personer og strøm.
Slutrengøring bestilles ekstra – 300 Danske kroner.
Forbrug
Udover de ovennævnte priser betaler du for brug af varmt vand, vaskemaskine og tørretumbler. Du betaler kun for det du bruger.
Svømmehal
Adgang til svømmehallen koster: 15 Danske kroner.
